Ceník vyplétání tenisových raket
Ceník vyplétání tenisových raket
Práce
Vypletení standard 200 Kč
Vypletení expres do 24 hodin 250 Kč
Výplet
PRŮMĚR | CENA | |
![]() |
||
Tecnifibre Black Code | 1.24, 1,28 1,32 | 290 Kč |
Tecnifibre Black Code 4S | 1,20 1,30 | 330 Kč |
Tecnifibre Razor Code | 1,25 1,30 1,35 | 320 Kč |
Tecnifibre Ice Code | 1,25 1,30 1,35 | 260 Kč |
Tecnifibre Red Code | 1,25 | 250 Kč |
Tecnifibre HDMX | 1,30 | 420 Kč |
Tecnifibre Duramix | 1,25 1,30 | 420 Kč |
Tecnifibre Triax | 1,28 1,38 | 570 Kč |
Tecnifibre Multifeel | 1,25 1,30 | 350 Kč |
![]() |
||
Babolat RPM Blast | 1,25 1,30 | 349 Kč |
Babolat RPM Team | 1,25 1,30 | 349 Kč |
Babolat RPM Rough | 1,30 | 349 Kč |
Babolat RPM Hurricane | 1,25 | 290 Kč |
Babolat RPM Power | 1,25 | 380 Kč |
Wilson Revolve spin | 1,25 1,30 | 339 Kč |
![]() |
||
Luxilon Alu Power | 1,25 | 520 Kč |
Luxilon Big Banger | 1,25 | 420 Kč |
Luxilon Adrenaline | 1,25 | 290 Kč |
Luxilon Smart | 1,25 | 490 Kč |
![]() |
||
Solinco Hyper G | 1,25 1,30 | 290 Kč |
Solinco Outlast | 1,25 | 200 Kč |
Solinco Revolution | 1,25 | 240 Kč |
Solinco Tour Bite | 1,25 | 290 Kč |
Solinco Tour Bite Soft | 1,25 | 290 Kč |
Solinco X Natural | 1,30 | 330 Kč |
Head Lynx | 1,25 | 320 Kč |
![]() |
||
MSV Focus Hex | 1,33 | 190 Kč |